Theo số liệu thống kê hồ sơ ĐKDT theTheo số liệu thống kê hồ sơ ĐKDT theo ngành của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), rất nhiều ngành thuộc các chương trình liên kết với ĐH nước ngoài cấp bằng không có hồ sơ nào ĐKDT.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ngành chỉ có 1-2 hồ sơ. Trong khi đó ở chương trình do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng, tỉ lệ chọi của các ngành cũng không cao. Tỉ lệ chọi cụ thể như sau:o ngành của Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), rất nhiều ngành thuộc các chương trình liên kết với ĐH nước ngoài cấp bằng không có hồ sơ nào ĐKDT.
Ngành học | Khối | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 800 | 3497 | ||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 60 | 196 | 3,26 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 240 | 1418 | 5,9 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 120 | 743 | 6,2 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 50 | 71 | 1,4 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 50 | 75 | 1,5 |
- Kỹ thuật y sinh | A, A1, B | 50 | 223 | 4,5 |
- Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 20 | 30 | 1,5 |
- Công nghệ thực phẩm | A, A1, B | 50 | 136 | 2,7 |
- Tài chính - ngân hàng | A, A1, D1 | 120 | 485 | 4 |
- Kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 40 | 120 | 3 |
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 900 | 473 | ||
1. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham: | ||||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 30 | 6 | 0,2 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 101 | 1,7 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 30 | 38 | 1,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 4 | 0,1 |
2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK) | ||||
- Công nghệ thông tin | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 20 | 0,3 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
- Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 | 30 | 6 | 0,2 |
3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Auckland (AUT, New Zealand) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 38 | 0,6 |
4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | ||||
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 30 | 2 | 0,06 |
5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH New South Wales (Australia) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 50 | 0,8 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Khoa học máy tính | A, A1 | 30 | 4 | 0,1 |
6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA) | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 2 | 0,06 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 30 | 5 | 0,16 |
7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | ||||
- Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 30 | 5 | 0,16 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông) | A, A1 | 30 | 3 | 0,1 |
8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT). | ||||
- Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 30 | 1 | 0,03 |
- Kỹ thuật cơ - điện tử | A, A1 | 30 | 0 | 0 |
9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | ||||
- Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 60 | 178 | 3 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét