(GDVN) - Cao đẳng Tài chính Hải quan nhận được tổng số 25.611 hồ sơ, tỉ lệ chọi cao nhất thuộc ngành Tài chính ngân hàng.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Số Hồ sơ ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
1 | Tài chính ngân hàng | C340201 | 550 | 11291 | 20.53 |
2 | Kế toán | C340301 | 500 | 5095 | 10.19 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | 100 | 911 | 9.11 |
4 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 300 | 5768 | 19.23 |
5 | Kinh doanh thương mại | C340121 | 150 | 2546 | 16.97 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét