(GDVN) - ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố tỉ lệ chọi kỳ tuyển sinh 2012, trong đó Tiểu học gay cấn nhất (1 chọi 26), những ngành như Sư phạm Trung, Nga chỉ có vài chục người dự thi.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Dẫn đầu là ngành giáo dục tiểu học với 1/26 (150 / 3.877)
Các ngành còn lại gồm:
SP toán học: 1/9,8 (150/ 1.465)
SP vật lý: 1/6 (150/ 893)
SP tin học: 1/1,9 (120/ 224)
SP hóa học: 1/7 (130/ 912)
SP sinh học: 1/6,3 (100/ 625)
SP ngữ văn: 1/9,9 (150/ 1.487)
SP lịch sử: 1/4,5 (130/ 584)
SP địa lý: 1/ 6,6 (130/ 584)
Giáo dục chính trị: 1/1,4 (100/ 141)
Quản lý giáo dục: 1/4,6 (80/ 365)
Giáo dục quốc phòng – an ninh: 1/0,1 (120/ 12)
SP Anh: 1/9,8 (120/ 1.171)
SP Nga: 1/0,9 (40/ 36)
SP Pháp: 1/0,6 (60/ 36)
SP Trung: 1/1 (40/ 39)
Giáo dục mầm non: 1/8,5 (150/ 1.271)
Giáo dục thể chất: 1/2,9 (140/ 408)
Giáo dục đặc biệt: 1/2,6 (40/ 102)
Ngôn ngữ Anh: 1/4,1 (120/ 492)
Ngôn ngữ Nga: 1/0,5 (60/ 28)
Ngôn ngữ Pháp: 1/0,7 (60/ 41)
Ngôn ngữ Trung Quốc: 1/0,9 (120/ 108)
Ngôn ngữ Nhật: 1/1,7 (120/ 198)
Công nghệ thông tin: 1/1,8 (150/ 269)
Vật lý học: 1/0,7 (120/ 84)
Hóa học: 1/4,6 (120/ 547)
Văn học: 1/ 0,6 (120/ 71)
Việt Nam học: 1/2 (80/ 157)
Quốc tế học: 1/0,8 (110/ 87)
Tâm lý học: 1/5,1 (120/ 616).
Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm Tp.HCM năm 2011:
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | "Tỉ lệ chọi" |
SPToán học | 150 | 1377 | 1/9,18 |
SP Tin học | 100 | 257 | 1/2,57 |
SP Vật lý | 120 | 863 | 1/7,19 |
SP Hóa | 120 | 994 | 1/8,3 |
SP Sinh | 100 | 1082 | 1/10,8 |
SP Ngữ văn | 150 | 1365 | 1/9 |
SP Lịch sử | 120 | 527 | 1/4,4 |
SP Địa lý | 120 | 766 | 1/6,4 |
GD Chính trị | 100 | 122 | 1/1,2 |
Sử -GDQP | 60 | 72 | 1/1,2 |
QLGD | 60 | 275 | 1/4,6 |
SP tiếng Anh | 120 | 940 | 1/7,8 |
SP song ngữ Nga-Anh | 40 | 24 | 1/0,6 |
SP tiếng Pháp | 40 | 37 | 1/0,9 |
SP tiếng Trung Quốc | 40 | 45 | 1/1,1 |
GD Tiểu học | 130 | 3260 | 1/25 |
GD Mầm non | 130 | 1302 | 1/10 |
GDThể chất | 130 | 442 | 1/3,4 |
GD Đặc biệt | 40 | 82 | 1/2 |
CNthông tin | 150 | 207 | 1/1,4 |
Vật lý học | 110 | 84 | 1/0,8 |
Hóa học | 120 | 387 | 1/3,2 |
Văn học | 50 | 98 | 1/0,98 |
Việt Nam học | 60 | 164 | 1/2,7 |
Quốc tế học | 60 | 262 | 1/4,4 |
Tâm lý học | 40 | 261 | 1/6,5 |
Ngôn ngữ Anh | 140 | 549 | 1/3,9 |
Ngôn ngữ Nga | 50 | 8 | 1/0,2 |
Ngôn ngữ Pháp | 50 | 54 | 1/1,1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 110 | 93 | 1/0,9 |
Ngôn ngữ Nhật | 60 | 108 | 1/2,7 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét